Jan Němec Mgr. Blade
Home Webdesign Advertisement Contact TopMenu
Bottom
 
   

Tabulky velikostí - ženy

Dámská konfekce
  S M L XL XXL XXXL
Velikost 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Horní obvod3 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Obvod pasu5 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 117 124
Obvod sedu6 91 95 99 103 107 111 116 121 127 133 139 145
Vnitřní nohavice7 78 78 80 80 82 82 84 84 84 84 84 84
Dámské podprsenky
Velikost 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Horní obvod A3 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
Horní obvod B3 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
Horní obvod C3 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Obvod hrudníku4 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Dámské kalhoty
Velikost 26/29 26/31 28/29 28/31 30/29 30/31 32/31 34/31 36/31
Obvod pasu5 67 67 72 72 77 77 82 87 92
Vnitřní nohavice7 75 79 75 79 75 79 79 79 79

Jak se měřit

Ženské míry
  1. Výška postavy se měří od temene hlavy k podložce na které stojíte. Určuje výškovou skupine
  2. Obvod krku se měří kolem spodní části krku
  3. Horní obvod se měří v podpaží přes nejširší místo hrudníku
  4. Obvod hrudníku se měří pod prsy. Rozměr je nutný pro určení velikosti podprsenky
  5. Obvod pasu se měří v nejužším místě trupu
  6. Obvod sedu se měří přes nejširší místo pánve
  7. Délka vnitřní nohavice
Top